Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | action_cable ActionCable client port in dart for web, dartVM and flutter | socket_io_client Dartlang port of socket.io-client for web, flutter, and dartvm |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 41 | 72 (best) |
| Maintenance | 3 | 42 (best) |
| Quality | 74 | 96 (best) |
| Popularity | 41 | 94 (best) |
| Community | 28 | 45 (best) |
| Compatibility | 85 | 100 (best) |
| UsageDownloads (30 days) | 2.4k | 331k (best) |
| Likes | 22 | 1.5k (best) |
| Pub points | 135 / 160 | 150 / 160 (best) |
| GitHub stars | 26 | 699 (best) |
| MaintenanceLatest release | 1.3.0, 2 years ago | 3.1.6, 5 months ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 5 | 29 (best) |
| Publisher | Unverified | Unverified |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | All (pure Dart) |
| WASM-ready | No | Yes |
| Kind | Pure Dart | Pure Dart |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 (best) | 4 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |