Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | adaptive_dialog Shows platform‑adaptive alert dialogs and action sheets | rflutter_alert Customizable alert and popup dialogs for Flutter. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 93 (best) | 50 |
| Maintenance | 95 (best) | 0 |
| Quality | 97 (best) | 96 |
| Popularity | 91 (best) | 86 |
| Community | 80 | 80 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 42k (best) | 16k |
| Likes | 1.1k (best) | 1.1k |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 150 / 160 |
| GitHub stars | 385 | 387 (best) |
| MaintenanceLatest release | 3.1.0, 9 days ago (best) | 2.0.7, 3 years ago |
| Major versions in 12 months | 1 | 0 (best) |
| Contributors | 11 | 21 (best) |
| Publisher | mono0926.com | ratel.com.tr |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 7 | 0 (best) |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |