Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | advanced_graphview Create Tree, Graph, and Topology UIs with simple setup. | graphite Flutter widget to draw directed graphs, trees, and flowcharts. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 46 | 50 (best) |
| Maintenance | 5 | 5 |
| Quality | 96 (best) | 89 |
| Popularity | 18 | 59 (best) |
| Community | 46 (best) | 28 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 268 | 1.9k (best) |
| Likes | 29 | 187 (best) |
| Pub points | 150 / 160 (best) | 135 / 160 |
| GitHub stars | 13 | 185 (best) |
| MaintenanceLatest release | 1.0.4, 2 years ago | 1.2.1, 2 years ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 2 | 5 (best) |
| Publisher | luckyapp.in | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 (best) | 2 |
| License | BSL-1.0 | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |