Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | alice_dio Dio interceptor and network logger for Alice network inspector UI | dio_http2_adapter HTTP/2 adapter for Dio with connection reuse and header compression |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 82 | 83 (best) |
| Maintenance | 86 (best) | 82 |
| Quality | 100 (best) | 87 |
| Popularity | 46 | 79 (best) |
| Community | 80 | 80 |
| Compatibility | 100 (best) | 85 |
| UsageDownloads (30 days) | 42k | 151k (best) |
| Likes | 3 | 60 (best) |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 130 / 160 |
| GitHub stars | 639 | 13k (best) |
| MaintenanceLatest release | 1.4.0, 4 weeks ago (best) | 2.9.0, 3 months ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 26 | 100+ (best) |
| Publisher | hasoft.pl | flutter.cn |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | All (pure Dart) |
| WASM-ready | Yes | No |
| Kind | Flutter widgets | Pure Dart |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 2 (best) | 3 |
| License | APACHE-2.0 | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |