Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | altive_lints Analyzer-independent lint presets with Altive's recommended rule selection and optional Analyzer Plugin. | extra_pedantic Stricter Dart analyzer linter settings and best practices as an alternative to lints. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 76 | 77 (best) |
| Maintenance | 74 | 92 (best) |
| Quality | 94 | 94 |
| Popularity | 44 (best) | 41 |
| Community | 74 (best) | 46 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 8.9k (best) | 5k |
| Likes | 16 | 23 (best) |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 22 | 37 (best) |
| MaintenanceLatest release | 4.2.0, 7 weeks ago | 6.0.1, 2 weeks ago (best) |
| Major versions in 12 months | 2 | 2 |
| Contributors | 7 (best) | 2 |
| Publisher | altive.co.jp | modulovalue.com |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | All (pure Dart) |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Pure Dart | Pure Dart |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | MIT | BSD-3-CLAUSE |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |