Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | animated_emoji Widget that displays animated emojis from the Noto Animated Emoji set | dropdown_flutter Customizable dropdown with search, multi‑select, and built‑in validation |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 73 (best) | 72 |
| Maintenance | 52 | 70 (best) |
| Quality | 96 | 100 (best) |
| Popularity | 71 (best) | 47 |
| Community | 58 (best) | 41 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 5.8k (best) | 1.6k |
| Likes | 199 (best) | 78 |
| Pub points | 150 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 34 (best) | 21 |
| MaintenanceLatest release | 3.3.0, 4 months ago | 1.3.0, 2 months ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 4 (best) | 1 |
| Publisher | clevertasks.de | farhansadikgalib.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 | 0 (best) |
| License | BSD-3-CLAUSE | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |