Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | animated_reorderable Animated, draggable reorderable ListView/GridView with built‑in swipe‑to‑delete. | boardview Custom draggable kanban board widget for Flutter |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 73 (best) | 49 |
| Maintenance | 84 (best) | 9 |
| Quality | 100 (best) | 91 |
| Popularity | 31 | 59 (best) |
| Community | 41 (best) | 6 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.7k | 2.5k (best) |
| Likes | 17 | 146 (best) |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 140 / 160 |
| GitHub stars | 17 | 94 (best) |
| MaintenanceLatest release | 2.10.1, 4 weeks ago (best) | 1.0.0, a year ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 1 | 1 |
| Publisher | igorkurilenko.dev | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 1 |
| License | APACHE-2.0 | BSD-2-CLAUSE |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |