Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | animated_reorderable Animated, draggable reorderable ListView/GridView with built‑in swipe‑to‑delete. | newsfeed_multiple_imageview Displays multiple images in a Facebook‑style grid for a news feed. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 73 (best) | 38 |
| Maintenance | 84 (best) | 0 |
| Quality | 100 (best) | 85 |
| Popularity | 31 (best) | 30 |
| Community | 41 (best) | 6 |
| Compatibility | 100 (best) | 93 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.7k (best) | 941 |
| Likes | 17 | 36 (best) |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 125 / 160 |
| GitHub stars | 17 (best) | 5 |
| MaintenanceLatest release | 2.10.1, 4 weeks ago (best) | 1.0.1, 4 years ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 1 | 1 |
| Publisher | igorkurilenko.dev | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | No |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 2 |
| License | APACHE-2.0 | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |