Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | animated_reorderable Animated, draggable reorderable ListView/GridView with built‑in swipe‑to‑delete. | pagination_view Provides a ready‑made widget to paginate lists or grids with built‑in loading, error and empty states. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 73 (best) | 50 |
| Maintenance | 84 (best) | 0 |
| Quality | 100 (best) | 91 |
| Popularity | 31 | 39 (best) |
| Community | 41 | 80 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.7k (best) | 459 |
| Likes | 17 | 161 (best) |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 140 / 160 |
| GitHub stars | 17 | 151 (best) |
| MaintenanceLatest release | 2.10.1, 4 weeks ago (best) | 2.0.0, 5 years ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 1 | 10 (best) |
| Publisher | igorkurilenko.dev | vedartm.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 2 |
| License | APACHE-2.0 | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |