Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | app_review Request and write reviews and open store listings for Android, iOS, and macOS. | deeplink_x Type-safe external deeplinks into apps with automatic store and web fallbacks |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 72 (best) | 71 |
| Maintenance | 60 | 85 (best) |
| Quality | 90 | 100 (best) |
| Popularity | 53 (best) | 20 |
| Community | 69 (best) | 46 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.6k (best) | 793 |
| Likes | 323 (best) | 15 |
| Pub points | 145 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 6 | 7 (best) |
| MaintenanceLatest release | 3.0.0, 10 months ago | 1.5.8, 5 weeks ago (best) |
| Major versions in 12 months | 1 | 0 (best) |
| Contributors | 6 (best) | 2 |
| Publisher | rodydavis.com | p-hatan.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, macOS | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | No | Yes |
| Kind | Plugin (native code) | Plugin (native code) |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 7 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings |
|
|