Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | apple_vision_recognize_text Flutter plugin to use Apple Vision Text Recognition in an image or live camera feed. | google_mlkit_entity_extraction Flutter plugin to use Google's ML Kit Entity Extraction API to recognize specific entities. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 56 | 81 (best) |
| Maintenance | 52 | 94 (best) |
| Quality | 96 | 97 (best) |
| Popularity | 29 | 53 (best) |
| Community | 28 | 80 (best) |
| Compatibility | 75 | 75 |
| UsageDownloads (30 days) | 2k | 11k (best) |
| Likes | 8 | 16 (best) |
| Pub points | 150 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 20 | 1.3k (best) |
| MaintenanceLatest release | 0.1.0, 4 months ago | 1.0.3, 8 days ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 (best) | 1 |
| Contributors | 5 | 59 (best) |
| Publisher | Unverified | flutter-ml.dev |
| FitPlatforms | iOS, macOS | Android, iOS |
| WASM-ready | Yes | No |
| Kind | Plugin (native code) | Plugin (native code) |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 | 1 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Medium |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings |
|
|