Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | approval_tests Approval tests implementation in Dart for snapshot and complex object testing. | parameterized_test Run a Dart test multiple times based on provided parameter lists. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 70 | 71 (best) |
| Maintenance | 76 (best) | 56 |
| Quality | 96 | 100 (best) |
| Popularity | 32 | 51 (best) |
| Community | 58 | 58 |
| Compatibility | 85 | 100 (best) |
| UsageDownloads (30 days) | 897 | 25k (best) |
| Likes | 28 (best) | 14 |
| Pub points | 150 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 14 (best) | 5 |
| MaintenanceLatest release | 1.7.2, 7 weeks ago (best) | 2.0.3, 5 months ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 4 | 4 |
| Publisher | shodev.live | dutchcodingcompany.com |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | All (pure Dart) |
| WASM-ready | No | Yes |
| Kind | Pure Dart | Pure Dart |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 6 | 3 (best) |
| License | APACHE-2.0 | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |