Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | arrow_path Easily draw arrows with Path objects and composite them onto any curve. | flutter_dash A small library to draw dashed lines in Flutter. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 47 (best) | 45 |
| Maintenance | 0 | 0 |
| Quality | 100 (best) | 91 |
| Popularity | 52 | 61 (best) |
| Community | 11 (best) | 0 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 3.7k | 12k (best) |
| Likes | 50 (best) | 48 |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 140 / 160 |
| GitHub stars | 25 | — |
| MaintenanceLatest release | 3.1.0, 3 years ago (best) | 1.0.0, 4 years ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 2 | — |
| Publisher | Unverified | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | BSD-3-CLAUSE | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |