Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | async_field Async fields with observable values, caching and stale handling for any data source | flutter_background_service_platform_interface Platform interface for flutter_background_service plugin |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 67 (best) | 50 |
| Maintenance | 91 (best) | 3 |
| Quality | 100 (best) | 81 |
| Popularity | 17 | 50 (best) |
| Community | 11 | 80 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 2.6k | 116k (best) |
| Likes | 5 | 8 (best) |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 150 / 160 |
| GitHub stars | 3 | 304 (best) |
| MaintenanceLatest release | 1.1.5, 2 weeks ago (best) | 5.1.2, 2 years ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 2 | 30 (best) |
| Publisher | Unverified | maseka.dev |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Pure Dart | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 2 | 2 |
| License | APACHE-2.0 | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None |
|