Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | audio_service_platform_interface Platform interface for the audio_service plugin | webrtc_interface Common WebRTC interfaces and type definitions for Flutter and Dart Web. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 60 | 65 (best) |
| Maintenance | 20 | 44 (best) |
| Quality | 81 (best) | 72 |
| Popularity | 56 | 63 (best) |
| Community | 80 (best) | 64 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 352k | 716k (best) |
| Likes | 5 | 12 (best) |
| Pub points | 150 / 160 (best) | 130 / 160 |
| GitHub stars | 872 | — |
| MaintenanceLatest release | 0.1.3, 2 years ago | 1.5.1, 8 months ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 43 | — |
| Publisher | ryanheise.com | flutter-webrtc.org |
| FitPlatforms | Android, iOS, Windows, macOS, Linux | All (pure Dart) |
| WASM-ready | No | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Pure Dart |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 2 | 0 (best) |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings |
| None |