Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | audioplayers_platform_interface Platform interface for the audioplayers Flutter plugin. | flame_audio Audio support wrapper for the Flame game engine |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 77 | 82 (best) |
| Maintenance | 73 | 80 (best) |
| Quality | 81 | 91 (best) |
| Popularity | 61 | 77 (best) |
| Community | 80 | 80 |
| Compatibility | 100 (best) | 85 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.7M (best) | 44k |
| Likes | 8 | 112 (best) |
| Pub points | 150 / 160 (best) | 140 / 160 |
| GitHub stars | 2.1k | 11k (best) |
| MaintenanceLatest release | 7.2.0, 5 months ago | 2.12.2, 4 months ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 100+ | 100+ |
| Publisher | blue-fire.xyz | flame-engine.org |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | No |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 3 | 3 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |