Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | audioplayers_platform_interface Platform interface for the audioplayers Flutter plugin. | just_audio_platform_interface A platform interface for the just_audio plugin, defining the contract for platform-specific implementations. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 77 (best) | 64 |
| Maintenance | 73 (best) | 25 |
| Quality | 81 | 81 |
| Popularity | 61 | 64 (best) |
| Community | 80 | 80 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.7M (best) | 1.6M |
| Likes | 8 | 12 (best) |
| Pub points | 150 / 160 | 150 / 160 |
| GitHub stars | 2.1k (best) | 1.2k |
| MaintenanceLatest release | 7.2.0, 5 months ago (best) | 4.6.0, a year ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 100+ (best) | 52 |
| Publisher | blue-fire.xyz | ryanheise.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 3 | 1 (best) |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None |
|