Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | auto_orientation_v2 Programmatically control device orientation on iOS, Android, and Web. | flutter_displaymode Set display mode, resolution, and refresh rate on Android platform. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 72 (best) | 55 |
| Maintenance | 78 (best) | 12 |
| Quality | 100 | 100 |
| Popularity | 31 | 87 (best) |
| Community | 52 (best) | 17 |
| Compatibility | 100 (best) | 79 |
| UsageDownloads (30 days) | 4.2k | 132k (best) |
| Likes | 7 | 220 (best) |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 1 | 231 (best) |
| MaintenanceLatest release | 2.4.7, 6 weeks ago (best) | 0.7.0, a year ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 3 | 3 |
| Publisher | rizkyghofur.my.id | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web | Android |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Plugin (native code) | Plugin (native code) |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 | 0 (best) |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings |
|
|