Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | autoscale_tabbarview Extends default TabBarView to support children with dynamic heights. | dynamic_height_grid_view GridView with dynamic item heights without specifying an aspect ratio. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 41 | 50 (best) |
| Maintenance | 0 | 1 (best) |
| Quality | 70 | 96 (best) |
| Popularity | 54 | 67 (best) |
| Community | 11 | 41 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 5.8k | 6.5k (best) |
| Likes | 36 | 113 (best) |
| Pub points | 125 / 160 | 150 / 160 (best) |
| GitHub stars | 19 (best) | 14 |
| MaintenanceLatest release | 1.0.2, 5 years ago | 0.0.4, 3 years ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 2 (best) | 1 |
| Publisher | Unverified | bookm.me |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |