Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | aws_s3_upload_lite Upload files and byte data directly to AWS S3 buckets with progress tracking. | simple_secure_storage Secure key‑value storage for Flutter with platform‑specific backends. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 50 | 77 (best) |
| Maintenance | 17 | 84 (best) |
| Quality | 91 | 100 (best) |
| Popularity | 35 | 39 (best) |
| Community | 46 | 63 (best) |
| Compatibility | 85 | 100 (best) |
| UsageDownloads (30 days) | 2.5k | 4.8k (best) |
| Likes | 21 (best) | 16 |
| Pub points | 140 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 5 (best) | 4 |
| MaintenanceLatest release | 0.1.7, 11 months ago | 0.4.3, 5 weeks ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 2 | 5 (best) |
| Publisher | workforceanalytics.co.za | skyost.eu |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | No | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Plugin (native code) |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 4 (best) | 6 |
| License | BSD-3-CLAUSE | MIT |
| Setup effort | Low | Medium |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None |
|