Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | b Dart library for converting numbers between different numeral systems and custom bases. | converter Dart library for converting between different units of measurement for various quantities |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 42 | 49 (best) |
| Maintenance | 1 | 1 |
| Quality | 96 (best) | 91 |
| Popularity | 12 | 50 (best) |
| Community | 35 | 35 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 800 | 13k (best) |
| Likes | 8 | 22 (best) |
| Pub points | 150 / 160 (best) | 140 / 160 |
| GitHub stars | 2 | 5 (best) |
| MaintenanceLatest release | 0.2.0, 3 years ago (best) | 0.4.0, 3 years ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 0 | 0 |
| Publisher | dart.dkinom.dev | dart.dkinom.dev |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | All (pure Dart) |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Pure Dart | Pure Dart |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 2 | 2 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |