Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | backdrop_modal_route Open backdrop modal routes and non-sticky bottom sheets with minimal code. | navbar_router Advanced bottom navigation bar with minimal code, nested routing, and history management. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 47 | 54 (best) |
| Maintenance | 1 | 25 (best) |
| Quality | 96 (best) | 91 |
| Popularity | 34 (best) | 25 |
| Community | 41 | 52 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 962 (best) | 256 |
| Likes | 44 | 70 (best) |
| Pub points | 150 / 160 (best) | 140 / 160 |
| GitHub stars | 12 | 28 (best) |
| MaintenanceLatest release | 2.0.4, 3 years ago | 0.7.7, a year ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 1 | 3 (best) |
| Publisher | hey24sheep.com | maheshjamdade.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 2 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |