Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | badword_guard Detect and filter offensive language and bad words in text input. | flutter_masked_text2 Masked and money text input controllers for Flutter text fields. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 46 | 50 (best) |
| Maintenance | 1 (best) | 0 |
| Quality | 96 (best) | 68 |
| Popularity | 23 | 72 (best) |
| Community | 46 | 52 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 2k | 31k (best) |
| Likes | 6 | 97 (best) |
| Pub points | 150 / 160 (best) | 120 / 160 |
| GitHub stars | 2 | 3 (best) |
| MaintenanceLatest release | 1.0.1, 3 years ago (best) | 0.9.1, 6 years ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 2 | 3 (best) |
| Publisher | mdshahidulislam.tech | djade.net |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 | 0 (best) |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |