Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | barcode Barcode generation library for Dart that can generate generic drawing operations for any backend. | syncfusion_flutter_barcodes A Flutter barcode generator library for 1D and 2D machine-readable barcodes. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 66 | 88 (best) |
| Maintenance | 4 | 93 (best) |
| Quality | 96 (best) | 84 |
| Popularity | 97 (best) | 82 |
| Community | 74 | 80 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 2.4M (best) | 25k |
| Likes | 631 (best) | 192 |
| Pub points | 150 / 160 | 150 / 160 |
| GitHub stars | 150 | 1.8k (best) |
| MaintenanceLatest release | 2.2.9, 2 years ago | 35.2.12, 3 days ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 (best) | 4 |
| Contributors | 7 | 19 (best) |
| Publisher | nfet.net | syncfusion.com |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Pure Dart | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 2 | 2 |
| License | APACHE-2.0 | UNKNOWN |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |