Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | bart A bottom navigation bar and tabulation system using Navigator for switching tabs. | cupertino_sidebar iOS-style sidebars and floating tab bars for iPadOS navigation in Flutter. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 65 (best) | 47 |
| Maintenance | 59 (best) | 3 |
| Quality | 84 | 96 (best) |
| Popularity | 40 (best) | 31 |
| Community | 58 (best) | 41 |
| Compatibility | 93 | 100 (best) |
| UsageDownloads (30 days) | 1.5k (best) | 524 |
| Likes | 52 | 63 (best) |
| Pub points | 130 / 160 | 150 / 160 (best) |
| GitHub stars | 29 (best) | 27 |
| MaintenanceLatest release | 2.0.0, 3 months ago (best) | 1.0.1, 2 years ago |
| Major versions in 12 months | 1 | 0 (best) |
| Contributors | 4 (best) | 1 |
| Publisher | apparence.io | clevertasks.de |
| FitPlatforms | Android, iOS, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | No | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 4 | 0 (best) |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |