Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | bart A bottom navigation bar and tabulation system using Navigator for switching tabs. | persistent_bottom_nav_bar_v2 Customizable persistent bottom navigation bar with 17 prebuilt styles and separate tab stacks. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 65 | 84 (best) |
| Maintenance | 59 | 91 (best) |
| Quality | 84 | 96 (best) |
| Popularity | 40 | 78 (best) |
| Community | 58 (best) | 45 |
| Compatibility | 93 | 100 (best) |
| UsageDownloads (30 days) | 1.5k | 17k (best) |
| Likes | 52 | 447 (best) |
| Pub points | 130 / 160 | 150 / 160 (best) |
| GitHub stars | 29 | 65 (best) |
| MaintenanceLatest release | 2.0.0, 3 months ago | 6.5.0, 6 weeks ago (best) |
| Major versions in 12 months | 1 | 0 (best) |
| Contributors | 4 | 20 (best) |
| Publisher | apparence.io | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | No | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 4 | 1 (best) |
| License | MIT | BSD-3-CLAUSE |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |