Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | bdd_framework Create BDD tests in Dart code with readable error messages and Gherkin feature file export. | flutter_gherkin Gherkin parser and test runner for Dart and Flutter behavior-driven development. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 77 (best) | 50 |
| Maintenance | 92 (best) | 0 |
| Quality | 93 (best) | 91 |
| Popularity | 40 | 59 (best) |
| Community | 52 (best) | 45 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 2.4k | 7.2k (best) |
| Likes | 27 | 135 (best) |
| Pub points | 150 / 160 (best) | 140 / 160 |
| GitHub stars | 17 | 208 (best) |
| MaintenanceLatest release | 5.2.2, 4 days ago (best) | 2.0.0, 5 years ago |
| Major versions in 12 months | 1 | 0 (best) |
| Contributors | 3 | 14 (best) |
| Publisher | glasberg.dev | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | No | No |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | Yes | No |
| Direct dependencies | 7 | 4 (best) |
| License | BSD-3-CLAUSE | MIT |
| Setup effort | Low | Medium |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None |
|