Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | bezier A 2D Bézier curve math library supporting quadratic and cubic curves. | dart_earcut Performant ear-clipping polygon triangulation algorithm |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 50 | 51 (best) |
| Maintenance | 0 | 4 (best) |
| Quality | 96 (best) | 81 |
| Popularity | 56 | 62 (best) |
| Community | 58 (best) | 41 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 8.5k | 1.1M (best) |
| Likes | 58 (best) | 10 |
| Pub points | 150 / 160 | 150 / 160 |
| GitHub stars | 57 (best) | 9 |
| MaintenanceLatest release | 1.2.0, 6 years ago | 1.2.0, 2 years ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 4 (best) | 1 |
| Publisher | dartographer.com | jaffaketchup.dev |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | All (pure Dart) |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Pure Dart | Pure Dart |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 | 0 (best) |
| License | BSD-2-CLAUSE | ISC |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None |
|