Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | ble_peripheral_plus Flutter plugin for BLE peripheral/GATT server on Android, iOS, macOS, and Windows | universal_ble Cross-platform Bluetooth Low Energy (BLE) plugin for Flutter |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 61 | 92 (best) |
| Maintenance | 47 | 99 (best) |
| Quality | 100 (best) | 91 |
| Popularity | 18 | 85 (best) |
| Community | 58 | 80 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 135 | 129k (best) |
| Likes | 28 | 165 (best) |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 1 | 178 (best) |
| MaintenanceLatest release | 2.5.4, 6 months ago | 3.4.0, yesterday (best) |
| Major versions in 12 months | 0 (best) | 3 |
| Contributors | 4 | 30 (best) |
| Publisher | almasum.dev | navideck.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Windows, macOS | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Plugin (native code) | Plugin (native code) |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 4 |
| License | MIT | BSD-3-CLAUSE |
| Setup effort | Medium | Medium |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings |
|
|