Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | blobs Create random, fixed, and animated organic blob shapes and clippers. | parallax_rain Widget that renders customizable 3D rain effect |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 49 | 76 (best) |
| Maintenance | 0 | 96 (best) |
| Quality | 91 | 100 (best) |
| Popularity | 64 (best) | 32 |
| Community | 17 | 41 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 2.3k (best) | 388 |
| Likes | 363 (best) | 88 |
| Pub points | 140 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 138 (best) | 12 |
| MaintenanceLatest release | 2.0.0, 5 years ago | 1.5.0, 7 days ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 3 (best) | 1 |
| Publisher | Unverified | zac.ac |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | MIT | BSD-3-CLAUSE |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |