Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | bloc_tools Command-line tools for generating and linting bloc and cubit components. | sint High-performance framework for state, dependency injection, navigation, and translation. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 88 (best) | 82 |
| Maintenance | 90 | 94 (best) |
| Quality | 100 (best) | 97 |
| Popularity | 72 (best) | 37 |
| Community | 80 | 80 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 76k (best) | 1k |
| Likes | 27 | 27 |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 12k (best) | 24 |
| MaintenanceLatest release | 0.1.0-dev.25, 8 weeks ago | 2.2.1, 5 days ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 (best) | 1 |
| Contributors | 100+ | 100+ |
| Publisher | bloclibrary.dev | openneom.dev |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Pure Dart | Flutter widgets |
| Code generation | No | Yes |
| Direct dependencies | 6 | 3 (best) |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |