Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | bones_ui An intuitive and user-friendly Web User Interface framework for Dart. | zego_zimkit A Flutter UI kit providing one-to-one and group chat screens, messaging widgets, and APIs. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 73 (best) | 72 |
| Maintenance | 91 | 98 (best) |
| Quality | 100 (best) | 88 |
| Popularity | 45 (best) | 22 |
| Community | 11 | 64 (best) |
| Compatibility | 100 (best) | 73 |
| UsageDownloads (30 days) | 4.1k (best) | 582 |
| Likes | 14 | 16 (best) |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 140 / 160 |
| GitHub stars | 24 | — |
| MaintenanceLatest release | 3.1.11, 2 weeks ago | 2.0.2, 11 days ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 (best) | 1 |
| Contributors | 2 | — |
| Publisher | Unverified | zegocloud.com |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | Android, iOS |
| WASM-ready | Yes | No |
| Kind | Pure Dart | Plugin (native code) |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 28 | 24 (best) |
| License | ARTISTIC-2.0 | MIT |
| Setup effort | Medium | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None |
|