Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | booking_calendar A Flutter booking calendar widget with conflict calculation and real-time streams. | keyboard_insets Provides real‑time keyboard height and visibility streams for Flutter apps. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 45 | 48 (best) |
| Maintenance | 1 | 15 (best) |
| Quality | 91 | 100 (best) |
| Popularity | 35 (best) | 25 |
| Community | 28 | 41 (best) |
| Compatibility | 100 (best) | 83 |
| UsageDownloads (30 days) | 326 | 1.7k (best) |
| Likes | 152 (best) | 5 |
| Pub points | 140 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 72 (best) | 3 |
| MaintenanceLatest release | 1.1.10, 3 years ago | 0.1.2, a year ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 5 (best) | 1 |
| Publisher | Unverified | 2gis.ru |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Plugin (native code) |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 3 | 3 |
| License | MIT | BSD-2-CLAUSE |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None |
|