Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | bubble_tab_indicator Provides a bubble-style indicator for TabBar in Flutter. | touch_ripple_effect A Flutter package to add touch ripple effect and touch feedback to any widget. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 48 (best) | 46 |
| Maintenance | 0 | 14 (best) |
| Quality | 91 (best) | 76 |
| Popularity | 66 (best) | 21 |
| Community | 11 | 46 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 3.1k (best) | 520 |
| Likes | 254 (best) | 26 |
| Pub points | 140 / 160 | 140 / 160 |
| GitHub stars | 189 (best) | 4 |
| MaintenanceLatest release | 0.1.6, 6 years ago | 3.0.0, a year ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 2 | 2 |
| Publisher | Unverified | presswink.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | MIT | APACHE-2.0 |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |