Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | build_test Utilities for unit testing Dart build_runner builders in memory | flutter_gherkin Gherkin parser and test runner for Dart and Flutter behavior-driven development. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 78 (best) | 50 |
| Maintenance | 87 (best) | 0 |
| Quality | 76 | 91 (best) |
| Popularity | 59 | 59 |
| Community | 80 (best) | 45 |
| Compatibility | 85 | 100 (best) |
| UsageDownloads (30 days) | 287k (best) | 7.2k |
| Likes | 11 | 135 (best) |
| Pub points | 140 / 160 | 140 / 160 |
| GitHub stars | 872 (best) | 208 |
| MaintenanceLatest release | 3.5.23, 5 weeks ago (best) | 2.0.0, 5 years ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 100+ (best) | 14 |
| Publisher | tools.dart.dev | Unverified |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | Android, iOS, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | No | No |
| Kind | Pure Dart | Flutter widgets |
| Code generation | Yes | No |
| Direct dependencies | 15 | 4 (best) |
| License | BSD-3-CLAUSE | MIT |
| Setup effort | Low | Medium |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None |
|