Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | byte_extensions Extensions to convert int, double, BigInt and strings to/from byte arrays with endianness control | result_type A Result type representing success or failure in Dart |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 53 (best) | 50 |
| Maintenance | 23 (best) | 1 |
| Quality | 100 (best) | 96 |
| Popularity | 24 | 47 (best) |
| Community | 41 | 41 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 5.5k (best) | 5.1k |
| Likes | 4 | 35 (best) |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 150 / 160 |
| GitHub stars | 2 | 12 (best) |
| MaintenanceLatest release | 0.0.4, 9 months ago (best) | 1.0.0, 3 years ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 1 | 1 |
| Publisher | flutter.institute | minikin.me |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | All (pure Dart) |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Pure Dart | Pure Dart |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 1 |
| License | BSD-3-CLAUSE | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |