Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | calendar_day_view Flutter library for displaying calendar events in multiple day view layouts. | stepper_counter_swipe A Flutter stepper widget with a swipe gesture and hit zone for fast counting. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 54 | 55 (best) |
| Maintenance | 29 (best) | 24 |
| Quality | 93 | 93 |
| Popularity | 27 | 33 (best) |
| Community | 41 | 52 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 687 (best) | 314 |
| Likes | 36 | 129 (best) |
| Pub points | 150 / 160 | 150 / 160 |
| GitHub stars | 9 | 18 (best) |
| MaintenanceLatest release | 6.0.0, 8 months ago (best) | 2.0.1, 9 months ago |
| Major versions in 12 months | 1 | 1 |
| Contributors | 1 | 3 (best) |
| Publisher | samderlust.com | burakoz.site |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 | 0 (best) |
| License | MIT | BSD-3-CLAUSE |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |