Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | calendar_day_view Flutter library for displaying calendar events in multiple day view layouts. | syncfusion_flutter_calendar Flutter Calendar widget with multiple views and appointment management |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 54 | 91 (best) |
| Maintenance | 29 | 93 (best) |
| Quality | 93 (best) | 84 |
| Popularity | 27 | 94 (best) |
| Community | 41 | 80 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 687 | 103k (best) |
| Likes | 36 | 1.6k (best) |
| Pub points | 150 / 160 | 150 / 160 |
| GitHub stars | 9 | 1.8k (best) |
| MaintenanceLatest release | 6.0.0, 8 months ago | 35.2.12, 3 days ago (best) |
| Major versions in 12 months | 1 (best) | 4 |
| Contributors | 1 | 19 (best) |
| Publisher | samderlust.com | syncfusion.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 (best) | 7 |
| License | MIT | UNKNOWN |
| Setup effort | Low | Medium |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |