Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | calendar_view A Flutter package providing multiple calendar views and event management functionality. | cr_calendar Customizable Flutter calendar widget with range picking and event showing. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 83 (best) | 54 |
| Maintenance | 63 (best) | 14 |
| Quality | 93 | 96 (best) |
| Popularity | 92 (best) | 29 |
| Community | 80 (best) | 63 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 65k (best) | 201 |
| Likes | 1k (best) | 113 |
| Pub points | 150 / 160 | 150 / 160 |
| GitHub stars | 525 (best) | 36 |
| MaintenanceLatest release | 2.0.0, 8 months ago (best) | 1.3.0, a year ago |
| Major versions in 12 months | 1 | 0 (best) |
| Contributors | 38 (best) | 5 |
| Publisher | simform.com | cleveroad.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 3 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |