Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | calendar_view A Flutter package providing multiple calendar views and event management functionality. | impression Detects user impression events for Flutter widgets. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 83 (best) | 45 |
| Maintenance | 63 (best) | 1 |
| Quality | 93 | 100 (best) |
| Popularity | 92 (best) | 43 |
| Community | 80 (best) | 6 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 65k (best) | 8.4k |
| Likes | 1k (best) | 5 |
| Pub points | 150 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 525 (best) | 9 |
| MaintenanceLatest release | 2.0.0, 8 months ago (best) | 1.0.1, 3 years ago |
| Major versions in 12 months | 1 | 0 (best) |
| Contributors | 38 (best) | 1 |
| Publisher | simform.com | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 1 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |