Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | calendar_view A Flutter package providing multiple calendar views and event management functionality. | table_calendar Highly customizable, feature-packed calendar widget for Flutter |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 83 | 83 |
| Maintenance | 63 | 75 (best) |
| Quality | 93 | 96 (best) |
| Popularity | 92 | 99 (best) |
| Community | 80 (best) | 45 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 65k | 787k (best) |
| Likes | 1k | 3.3k (best) |
| Pub points | 150 / 160 | 150 / 160 |
| GitHub stars | 525 | 2k (best) |
| MaintenanceLatest release | 2.0.0, 8 months ago | 3.3.0, 7 weeks ago (best) |
| Major versions in 12 months | 1 | 0 (best) |
| Contributors | 38 (best) | 24 |
| Publisher | simform.com | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 2 |
| License | MIT | APACHE-2.0 |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |