Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | camera Flutter plugin to preview, capture photos/video and stream camera images. | flutter_card_scanner_plus On-device bank card scanner using native OCR without third-party camera plugins. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 95 (best) | 73 |
| Maintenance | 95 (best) | 89 |
| Quality | 96 | 100 (best) |
| Popularity | 99 (best) | 26 |
| Community | 80 (best) | 41 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.2M (best) | 2.2k |
| Likes | 2.6k (best) | 5 |
| Pub points | 150 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 5.3k (best) | 2 |
| MaintenanceLatest release | 0.12.2, 4 weeks ago | 0.4.0, 8 days ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 100+ (best) | 1 |
| Publisher | flutter.dev | apissystems.dev |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web | Android, iOS, Web |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Plugin (native code) | Plugin (native code) |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 5 | 2 (best) |
| License | BSD-3-CLAUSE | MIT |
| Setup effort | Medium | Medium |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings |
|
|