Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | carousel_custom_slider A customizable carousel/slider widget with indicator positioning, text overlay, and 3D effects. | pull_to_refresh_new A refresh indicator widget that supports android, ios, and web. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 73 (best) | 41 |
| Maintenance | 97 (best) | 1 |
| Quality | 100 (best) | 90 |
| Popularity | 14 | 37 (best) |
| Community | 41 (best) | 0 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 192 | 2.2k (best) |
| Likes | 29 (best) | 23 |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 140 / 160 |
| GitHub stars | 3 | 5 (best) |
| MaintenanceLatest release | 0.2.1, 6 days ago (best) | 2.0.5, 3 years ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 1 (best) | 0 |
| Publisher | swanflutterdev.com | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 2 | 0 (best) |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | — |
| JudgementStrengths |
| No summary yet |
| Weaknesses |
| No summary yet |
| Warnings | None | None |