Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | cell_calendar A customizable Flutter calendar widget inspired by Google Calendar. | draw_your_image A Flutter widget for creating customizable drawing canvases with a declarative API. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 57 | 70 (best) |
| Maintenance | 21 | 74 (best) |
| Quality | 91 | 100 (best) |
| Popularity | 48 (best) | 29 |
| Community | 52 (best) | 46 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.3k (best) | 514 |
| Likes | 104 (best) | 55 |
| Pub points | 140 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 49 (best) | 23 |
| MaintenanceLatest release | 0.9.0, 10 months ago | 0.12.1, 8 weeks ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 3 (best) | 2 |
| Publisher | bookm.me | tsuyoshichujo.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 | 0 (best) |
| License | MIT | APACHE-2.0 |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |