Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | chat_gpt_flutter Integration of OpenAI API using Flutter framework, ChatGPT and more | llamadart On‑device LLM inference for Dart/Flutter across native and web |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 48 | 93 (best) |
| Maintenance | 1 | 100 (best) |
| Quality | 96 | 100 (best) |
| Popularity | 34 | 85 (best) |
| Community | 46 | 74 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 386 | 81k (best) |
| Likes | 48 | 58 (best) |
| Pub points | 150 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 19 | 92 (best) |
| MaintenanceLatest release | 1.0.16, 3 years ago | 0.20.3, yesterday (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 2 | 7 (best) |
| Publisher | mahalox.com | leehack.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | FFI (native library) |
| Code generation | Yes | No |
| Direct dependencies | 5 (best) | 12 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Medium |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |