Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | cli_tools Utilities for building command‑line interfaces, including argument parsing, analytics, and progress reporting. | comprehensive_utils A collection of performance-oriented tools, widgets, stream helpers, and numeric types. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 83 (best) | 63 |
| Maintenance | 94 (best) | 78 |
| Quality | 96 | 100 (best) |
| Popularity | 56 (best) | 20 |
| Community | 80 (best) | 6 |
| Compatibility | 85 | 100 (best) |
| UsageDownloads (30 days) | 145k (best) | 1.8k |
| Likes | 12 (best) | 9 |
| Pub points | 150 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 13 (best) | 1 |
| MaintenanceLatest release | 0.14.0, 6 days ago (best) | 0.8.1, 6 weeks ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 9 (best) | 1 |
| Publisher | serverpod.dev | Unverified |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | No | Yes |
| Kind | Pure Dart | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 9 | 6 (best) |
| License | BSD-3-CLAUSE | BSD-3-CLAUSE |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |