Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | code_text_field A customizable code text field supporting syntax highlighting and scrolling. | pin_code_fields A customizable PIN and OTP input field widget for Flutter with headless core and Material support. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 50 | 93 (best) |
| Maintenance | 0 | 100 (best) |
| Quality | 96 | 97 (best) |
| Popularity | 74 | 98 (best) |
| Community | 45 | 63 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 16k | 451k (best) |
| Likes | 171 | 2.4k (best) |
| Pub points | 150 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 248 | 794 (best) |
| MaintenanceLatest release | 1.1.0, 4 years ago | 10.1.2, yesterday (best) |
| Major versions in 12 months | 0 (best) | 1 |
| Contributors | 14 (best) | 5 |
| Publisher | Unverified | theadar.xyz |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 3 | 2 (best) |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |