Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | colorist_ui A Flutter library of UI components for an LLM codelab. | openai_dart Dart and Flutter client for OpenAI REST APIs and realtime WebSocket/WebRTC workflows. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 69 | 91 (best) |
| Maintenance | 87 | 98 (best) |
| Quality | 100 (best) | 85 |
| Popularity | 26 | 88 (best) |
| Community | 17 | 80 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 3.5k | 46k (best) |
| Likes | 4 | 139 (best) |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 9 | 27 (best) |
| MaintenanceLatest release | 0.9.0, 4 weeks ago | 13.0.0, 3 days ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 (best) | 13 |
| Contributors | 3 | 27 (best) |
| Publisher | Unverified | davidmiguel.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Windows, macOS, Linux | All (pure Dart) |
| WASM-ready | No | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Pure Dart |
| Code generation | Yes | No |
| Direct dependencies | 10 | 6 (best) |
| License | BSD-3-CLAUSE | MIT |
| Setup effort | Medium | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |