Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | cometchat_chat_uikit Prebuilt UI components for text chat, media messaging, and voice/video calls. | syncfusion_flutter_chat UI library for creating standard and AI-driven chat applications in Flutter. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 72 | 82 (best) |
| Maintenance | 95 (best) | 92 |
| Quality | 90 (best) | 84 |
| Popularity | 39 | 54 (best) |
| Community | 58 | 80 (best) |
| Compatibility | 59 | 100 (best) |
| UsageDownloads (30 days) | 2.2k | 3.1k (best) |
| Likes | 14 | 58 (best) |
| Pub points | 0 / 0 | 150 / 160 (best) |
| GitHub stars | 601 | 1.8k (best) |
| MaintenanceLatest release | 6.3.0, 10 days ago | 35.1.46, 10 days ago (best) |
| Major versions in 12 months | 1 (best) | 4 |
| Contributors | 4 | 19 (best) |
| Publisher | cometchat.com | syncfusion.com |
| FitPlatforms | None listed | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | No | Yes |
| Kind | Plugin (native code) | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 23 | 3 (best) |
| License | Unknown | UNKNOWN |
| Setup effort | Medium | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings |
| None |