Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | command_it Wrap sync and async functions as callable Command objects with reactive state. | yx_state A state management library for Dart and Flutter applications. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 76 | 82 (best) |
| Maintenance | 71 | 79 (best) |
| Quality | 100 | 100 |
| Popularity | 54 | 58 (best) |
| Community | 58 | 80 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 4.8k | 7.3k (best) |
| Likes | 35 (best) | 31 |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 23 | 64 (best) |
| MaintenanceLatest release | 9.5.2, 2 months ago | 1.0.2, 6 weeks ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 4 | 11 (best) |
| Publisher | flutter-it.dev | dev.go.yandex |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | All (pure Dart) |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Pure Dart |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 3 | 1 (best) |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |